| Nivel monstruo | Daño hacha | Daño espada | Daño martillo | Daño arco | Daño varita/baculo | Armadura del escudo | Energía del foco | Coste (común) | Coste (azul o morado) | Coste (dorado) |
| 1 | 3-5 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 2 | 3-5 | 4-5 | 5-7 | 5-7 | 3-5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 30 |
| 3 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 4-5 | 5 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| 4 | 4-7 | 5-7 | 7-9 | 6-8 | 4-6 | 6 | 4 | 13 | 25 | 51 |
| 5 | 4-8 | 5-7 | 7-10 | 7-9 | 5-7 | 6 | 5 | 16 | 31 | 62 |
| 6 | 5-9 | 6-8 | 8-11 | 7-10 | 5-7 | 7 | 5 | 19 | 37 | 74 |
| 7 | 5-10 | 7-9 | 8-12 | 8-11 | 5-8 | 7 | 5 | 22 | 44 | 87 |
| 8 | 5-11 | 7-10 | 9-13 | 8-12 | 6-9 | 8 | 6 | 25 | 51 | 101 |
| 9 | 6-12 | 8-10 | 10-15 | 9-13 | 6-10 | 8 | 6 | 29 | 58 | 116 |
| 10 | 6-13 | 8-11 | 11-16 | 9-14 | 7-10 | 9 | 7 | 33 | 66 | 132 |
| 11 | 6-14 | 9-12 | 12-18 | 10-15 | 7-11 | 9 | 7 | 37 | 74 | 149 |
| 12 | 6-15 | 9-13 | 13-19 | 10-16 | 8-11 | 10 | 7 | 42 | 83 | 167 |
| 13 | 6-16 | 10-13 | 13-20 | 11-17 | 8-13 | 10 | 8 | 47 | 93 | 187 |
| 14 | 6-17 | 11-14 | 14-22 | 11-18 | 8-13 | 11 | 8 | 52 | 104 | 208 |
| 15 | 6-18 | 11-15 | 14-23 | 12-19 | 9-14 | 11 | 8 | 58 | 116 | 231 |
| 16 | 6-19 | 12-16 | 15-24 | 12-20 | 9-15 | 12 | 9 | 64 | 128 | 256 |
| 17 | 6-20 | 12-17 | 15-26 | 12-21 | 9-16 | 12 | 9 | 71 | 142 | 284 |
| 18 | 6-21 | 13-17 | 16-27 | 13-22 | 9-17 | 13 | 10 | 78 | 157 | 313 |
| 19 | 6-22 | 13-18 | 17-28 | 13-23 | 10-18 | 13 | 10 | 86 | 173 | 346 |
| 20 | 6-23 | 14-19 | 17-30 | 13-24 | 10-18 | 14 | 10 | 95 | 191 | 381 |
| 21 | 6-24 | 14-20 | 17-31 | 14-25 | 10-19 | 14 | 11 | 105 | 210 | 420 |
| 22 | 6-26 | 14-21 | 18-32 | 14-26 | 11-20 | 15 | 11 | 116 | 231 | 463 |
| 23 | 6-27 | 15-21 | 18-34 | 14-27 | 11-21 | 15 | 12 | 127 | 255 | 509 |
| 24 en adelante | 6-28 | 15-22 | 19-35 | 15-28 | 11-22 | 16 | 12 | 140 | 280 | 560 |
Existen varios tipos de Drops en el Guild Wars:
– Los propios de la especie del enemigo. Por ejemplo, un Charr soltará pieles de Charr. Un Mursaat arrojará trofeos Mursaat a la hora de morir. Estos objetos son coleccionables. Aquí se engloban también algunos objetos artesanales, así como objetos en los que pudieran caer runas.
– Otros objetos: oro (depende del nivel del monstruo), tintes (no dependen del nivel y el color es aleatorio), llaves (dependen de la zona por la que vayas) y objetos de misión.
– Armas, escudos y focos, a los cuales hace referencia la tabla.
Las armas, escudos y focos, a su vez pueden ser comunes, no comunes (azules y moradas), poco frecuentes (dorado) y «únicos» (aquellos que se obtienen en la fragua del pesar y la huella de grenth). En función de ese «rango» que tengan, podrán tener 1, 2 ó 3 extras adicionales, y en función de ello, su valor de cara al mercader variará tal y como se muestra en las últimas columnas de la tabla.
La calidad de un arma, escudo o foco también depende del nivel del monstruo que lo arrojó; viene a ser algo parecido al concepto de TC (Treassure Class). A diferencia de otros juego como diablo2 en el que un monstruo podía soltar objetos de su TC y de todas las anteriores, en Guild Wars un monstruo arrojará objetos solo de su TC. Es decir, que una Sombra de la Fisura de nivel 24 que arroje un hacha del caos blanca, tendrá siempre 6-28 de daño y valdrá 140 de daño, y NUNCA soltará un hacha mala que haga 3-5 de daño, propia de un saurio de río del principio del juego. La calidad del Drop está ajustada a la dificultad del monstruo. Cuanto mayor nivel tenga el monstruo, será más difícil de eliminar, pero también la recompensa será mayor.
NOTA IMPORTANTE: Estos datos han sido obtenidos de la guía PRIMA de Guild Wars (Guía Oficial). Debido a varias actualizaciones del juego, las cifras de la tabla han variado notablemente: el valor de los objetos al venderlo a los mercaderes se encuentra aproximadamente a la mitad, y en ocasiones, un monstruo de nivel 24 suelta objetos propios de dos niveles inferiores. El daño máximo de las armas se mantiene.
