| Nivel | Experiencia para siguiente nivel | Experiencia acumulada | Salud base |
| 1 | 2.000 | 0 | 100 |
| 2 | 2.600 | 2.000 | 120 |
| 3 | 3.200 | 4.600 | 140 |
| 4 | 3.800 | 7.800 | 160 |
| 5 | 4.400 | 11.600 | 180 |
| 6 | 5.000 | 16.000 | 200 |
| 7 | 5.600 | 21.000 | 220 |
| 8 | 6.200 | 26.600 | 240 |
| 9 | 6.800 | 32.800 | 260 |
| 10 | 7.400 | 40.200 | 280 |
| 11 | 8.000 | 47.600 | 300 |
| 12 | 8.600 | 55.600 | 320 |
| 13 | 9.200 | 64.200 | 340 |
| 14 | 9.800 | 73.400 | 360 |
| 15 | 10.400 | 83.200 | 380 |
| 16 | 11.000 | 93.600 | 400 |
| 17 | 11.600 | 104.600 | 420 |
| 18 | 12.200 | 116.200 | 440 |
| 19 | 12.800 | 128.400 | 460 |
| 20 | -nivel máximo- | 141.200 | 480 |
La experiencia acumulada hace referencia al total de experiencia que hay que alcanzar para subir un nivel el personaje.
La experiencia para el siguiente nivel es la diferencia que se obtiene al efectuar la resta (puntos necesarios para alcanzar el siguiente nivel – puntos que se han necesitado para llegar al nivel actual).
A partir del nivel 20, no subirás más niveles, pero seguirás obteniendo puntos de habilidad cada 12.800 puntos adicionales de experiencia obtenidos.
La salud base es la cantidad de puntos de salud que un personaje tendrá en cada nivel sin tener en cuenta runas, equipación ni habilidades.
