| Nivel de pericia | Habilidades 5 energía | Habilidades 10 energía | Habilidades 15 energía | Habilidades 25 energía |
| 1 | 5 | 10 | 14 | 24 |
| 2 | 5 | 9 | 14 | 23 |
| 3 | 4 | 9 | 13 | 22 |
| 4 | 4 | 8 | 13 | 21 |
| 5 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 6 | 4 | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 3 | 7 | 11 | 18 |
| 8 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 9 | 3 | 6 | 10 | 16 |
| 10 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 11 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| 12 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 16 | 2 | 4 | 5 | 9 |
La pericia es un atributo sólo disponible para aquellos personajes que tengan la profesión guardabosques como profesión principal.
Por medio de la pericia, los guardabosques pueden ahorrar un 4% de energía por cada nivel de pericia que hayan invertido. Este ahorro sólo será efectivo para las habilidades de guardabosques: disparos, preparaciones, actitudes, trampas, etc.
La tabla muestra, tras el redondeo, el coste real que gastarán nuestras habilidades en función del nivel de pericia que hayamos asignado.
